Frantziako Tourra
Cancellara, nagusi 19. etapan
Contadorrek kostata erabaki du Tourra eta Samu, podiumetik at
Erredakzioa
Schleckek erlojupeko bikaina egin baina ezin izan du Pintokoa gainditu (+39). Samuel Sanchez, ordea, podiumetik kanpo geratu da eta hirugarren Menchov errusiarra sailkatuko da.
Alberto Contador(Astana) espainiarrak 2010eko Frantziako Tourra erabakita utzi du, baina sufrituta. Bordele eta Pauillacen arteko 52 kilometroko erlujupekoan bikain aritu da Schleck eta Pintokoak lan handia egin behar izan du lidergoari eusteko. Igandean bere ibilbideko hirugarren Tourra irabazi du Contadorrek. Podiumean Schleck eta Menchov izango ditu ondoan.
Euskaltel-Euskadiko Samuel Sanchezek ezin izan dio sailkapen nagusiko hirugarren postuari eutsi eta laugarren sailkatuko da azkenean. Etapa Suitzako Fabian Cancellararentzat izan da. Bigarren, Tony Martin eta hirugarren, Grabsch.
Igandean, aurtengo Tourreko irabazleari omenaldia Longuneu eta Parisko zelai Elisoen artean (102 kilometro).
19. etapako sailkapena:
.1. Fabian Cancellara (SUI) Team Saxo Bank 1h 00:56.
.2. Tony Martin (ALE) Team HTC - Columbia&' || 'nbsp; 00:17.
.3. Bert Grabsch (ALE) Team HTC - Columbia&' || 'nbsp; 01:48.
.4. Ignatas Konovalovas (LIT) Cervelo Test Team&' || 'nbsp; 02:34.
.5. David Zabriskie (USA) Garmin - Transitions&' || 'nbsp; 03:00.
.6. Koos Moerenhout (HOL) Rabobank&' || 'nbsp; 03:03.
.7. Vasili Kiryienka (BLR) Caisse d''Epargne&' || 'nbsp; 03:10.
.8. Maarten Tjallingii (HOL) Rabobank&' || 'nbsp; 03:21.
.9. Bradley Wiggins (GBR) Sky Professional&' || 'nbsp; 03:33.
10. Geraint Thomas (GBR) Sky Professional&' || 'nbsp; 03:38.
11. Denis Menchov (RUS) Rabobank&' || 'nbsp; 03:51.
12. Jérémy Roy (FRA) Française des Jeux&' || 'nbsp; 04:00.
13. Stuart O''Grady (AUS) Team Saxo Bank&' || 'nbsp; 04:06.
14. Maxime Monfort (BEL) Team HTC - Columbia&' || 'nbsp; 04:14.
15. Pavel Brutt (RUS) Team Katusha&' || 'nbsp; 04:15.
16. Nicki Sörensen (DIN) Team Saxo Bank&' || 'nbsp; 04:15.
17. David Millar (GBR) Garmin - Transitions&' || 'nbsp; 04:20.
18. Jurgen Roelandts (BEL) Omega Pharma-Lotto&' || 'nbsp; 04:33.
19. Dmitriy Muravyev (KAZ) Team Radioshack&' || 'nbsp; 04:38.
20. Steve Morabito (SUI) BMC Racing Team&' || 'nbsp; 04:39.
35. Alberto Contador Velasco (ESP) Astana&' || 'nbsp; 05:43.
40. Samuel Sanchez (ESP) Euskaltel - Euskadi&' || 'nbsp; 05:51.
44. Andy Schleck (LUX) Team Saxo Bank&' || 'nbsp; 06:14.
48. Carlos Sastre (ESP) Cervelo Test Team&' || 'nbsp; 06:30.
67. Lance Armstrong (USA) Radioshack&' || 'nbsp; 07:05.
Sailkapen nagusia:
.1. Alberto Contador Velasco (ESP) Astana 89h.16:27.
.2. Andy Schleck (LUX) Team Saxo Bank&' || 'nbsp; 00:39.
.3. Denis Menchov (RUS) Rabobank&' || 'nbsp; 02:01.
.4. Samuel Sanchez (ESP) Euskaltel - Euskadi&' || 'nbsp; 03:40.
.5. Jurgen Van Den Broeck (BEL) Omega Pharma&' || 'nbsp; 06:54.
.6. Robert Gesink (HOL) Rabobank&' || 'nbsp; 09:31.
.7. Ryder Hesjedal (CAN) Garmin - Transitions 10:15.
.8. Joaquin Rodriguez (ESP) Team Katusha&' || 'nbsp; 11:37.
.9. Roman Kreuziger (CZE) Liquigas-Doimo&' || 'nbsp; 11:54.
10. Christopher Horner (USA) Team Radioshac&' || 'nbsp; 12:02.
11. Luis Leon Sanchez (ESP) Caisse d''Epargne&' || 'nbsp; 14:21.
12. Ruben Plaza Molina (ESP) Caisse d''Epargn&' || 'nbsp; 14:29.
13. Levi Leipheimer (USA) Team Radioshack&' || 'nbsp; 14:40.
14. Andreas Klöden (ALE) Team Radioshack&' || 'nbsp; 16:36.
15. Nicolas Roche (IRL) AG2R La Mondiale&' || 'nbsp; 16:59.
16. Alexander Vinokourov (KAZ) Astana&' || 'nbsp; 17:46.
17. Thomas Löfkvist (SUE) Sky Professional&' || 'nbsp; 20:46.
18. Kevin De Weert (BEL) Quick Step&' || 'nbsp; 21:54.
19. John Gadret (FRA) AG2R La Mondiale&' || 'nbsp; 24:04.
20. Carlos Sastre (ESP) Cervelo Test Team&' || 'nbsp; 26:37.
23. Lance Armstrong (USA) Radioshack a 39:20.