Itxi

X-deportes_tour de francia-X

X-deportes_tour de francia-X

Frantziako Tourra

7. etapa

Trentinek Sagan gainditu du, esprint estu batean

Erredakzioa

Italiako txirrindularia nagusitu da Nancyko esprintean, Saganen eta Gallopinen aurretik. Nibalik lider jarraitzen du.

Matteo Trentin (Omega) italiarra nagusitu da Frantziako Tourraren 7. etapan (234 kilometro, Epernay eta Nancy artean). Trentin izan da onena esprint estu batean. Erorikoak izan dira protagonistak azken metroetan.

Helmuga zirraragarria izan da eta Boufflers mendatean faborito nagusiak (Valverde, Contador eta Nibali) izan dira tropelaren aurreneko postuetan. Helmugara denak batera iritsi dira, azkenean, eta esprintean Sagan eta Gallopin gainditu ditu Trentinek. Andrew Talansky lurrera joan da helmugara heltzeko metro gutxiren faltan.

Pichot (Europcar), Busche (Trek), Edet (Cofidis), Delaplace (Bretagne), Elmiger (IAM) eta Huzarski (NetApp) txirrindulariek osatu dute jardunaldiko ihesaldia, baina tropelak helmugara heldu aurretik harrapatu ditu.

Sailkapen nagusian, aldaketarik ez. Nibalik jarraitzen du sailkapenaren gorenean. Italiarrak bi segundoko aldea dauka Fulgsangekin eta 44koa Saganekin.

Larunbat honetan mendia iritsiko da Tourrera. Alpe eta Pirinioetara heldu aurretik, Vosgos gainditu beharko ditu tropelak lehenago.

7. etapa:

1. TRENTIN Matteo OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 18' 39''
2. SAGAN Peter CANNONDALE 05h 18' 39'' + 00' 00''
3. GALLOPIN Tony LOTTO-BELISOL 05h 18' 39'' + 00' 00''
4. DUMOULIN Tom TEAM GIANT-SHIMANO 05h 18' 39'' + 00' 00''
5. GERRANS Simon ORICA GREENEDGE 05h 18' 39'' + 00' 00''
6. OSS Daniel BMC RACING TEAM 05h 18' 39'' + 00' 00''
7. GAUTIER Cyril TEAM EUROPCAR 05h 18' 39'' + 00' 00''
8. CHAVANEL Sylvain IAM CYCLING 05h 18' 39'' + 00' 00''
9. VANMARCKE Sep BELKIN PRO CYCLING 05h 18' 39'' + 00' 00''
10. VAN AVERMAET Greg BMC RACING TEAM 05h 18' 39'' + 00' 00''

Sailkapen nagusia:

1. NIBALI Vincenzo 41 ASTANA PRO TEAM 29h 57' 04''
2. FUGLSANG Jakob 42 ASTANA PRO TEAM 29h 57' 06'' + 00' 02''
3. SAGAN Peter 51 CANNONDALE 29h 57' 48'' + 00' 44''
4. KWIATKOWSKI Michal 74 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 29h 57' 54'' + 00' 50''
5. GALLOPIN Tony 134 LOTTO-BELISOL 29h 58' 49'' + 01' 45''
6. PORTE Richie 7 TEAM SKY 29h 58' 58'' + 01' 54''
7. TALANSKY Andrew 91 GARMIN - SHARP 29h 59' 09'' + 02' 05''
8. VALVERDE BELMONTE Alejandro 11 MOVISTAR TEAM 29h 59' 15'' + 02' 11''
9. BARDET Romain 82 AG2R LA MONDIALE 29h 59' 15'' + 02' 11''
10. COSTA Rui Alberto 111 LAMPRE - MERIDA 29h 59' 15'' + 02' 11''

 

 

 

  • Hau zure interesekoa bada, baliteke beste gai hauek ere izatea