Itxi

Txirrindularitza

DATA OFIZIALAK

Gizonezkoen eta emakumezkoen 2023ko UCI World Tourreko egutegia

EITB MEDIA

Emakumezkoen lehen proba, Down Under Tourra, urtarrilaren 15ean hasiko da. Gizonezkoak bi egun geroago hasiko dira lehiatzen, proba berean.

  • Calendario UCI World Tour

    Calendario UCI World Tour

2023KO UCI WORLD TOURREKO EGUTEGIA

URTARRILA

15-17 | Down Under Tourra (AUS) [UCIWWT]. Irabazlea: Grace Brown

17-22 | Down Under Tourra (AUS) [UCIWT]. Irabazlea: Jay Vine

28 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWWT]. Irabazlea: Loes Adegeest

29 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWT]. Irabazlea: Marius Mayrhofer

------------------------------------------------------

OTSAILA

09-12 | UAE Tour (UAE) [UCIWWT]. Irabazlea: Elisa Longo

20-26 | UAE Tour (UAE) [UCIWT]. Irabazlea: Remco Evenepoel

25 | Omloop Het Nieuwsblad (BEL) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Dylan van Baarle eta Lotte Kopecky

------------------------------------------------------

MARTXOA

04 | Strade Bianche (ITA) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Thomas Pidcock eta Demi Vollering

05-12 | Paris-Niza (FRA) [UCIWT]. Irabazlea: Tadej Pogacar

06-12 | Tirreno-Adriatico (ITA) [UCIWT]. Irabazlea: Primoz Roglic

11 | Ronde Van Drenthe (NED) [UCIWWT]. Irabazlea: Lorena Wiebes

18 | Milan-San Remo (ITA) [UCIWT]. Irabazlea: Mathieu van der Poel

19 | Trofeo Alfredo Binda [UCIWWT]. Irabazlea: Shirin van Anrooij

20-26 | Kataluniako Volta (CAT) [UCIWT]. Irabazlea: Primoz Roglic

22 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWT] Irabazlea: Jasper Philipsen

23 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWWT]. Irabazlea: Pfeiffer Georgi

24 | E3 SaxoBank Classic (BEL) [UCIWT]. Irabazlea: Wout van Aert

26 | Gante-Wevelgem (BEL) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Cristophe Laporte eta Marlen Reusser

29 | Flandrian Zehar (NED) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Christophe Laporte eta Demi Vollering

------------------------------------------------------

APIRILA

02 | Flandriako Tourra (BEL) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Tadej Pogacar eta Lotte Kopecky

03-08 | Itzulia Basque Country (EUS) [UCIWT]. Irabazlea: Jonas Vingegaard

08 | Paris-Roubaix (FRA) [UCIWWT]. Irabazlea: Alison Jackson

09 | Paris-Roubaix (FRA) [UCIWT]. Irabazlea: Mathiew van der Poel

16 | Amstel Gold Race (NED) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Demi Vollering eta Tadej Pogacar

19 | Flèche Wallonne (klasikoa) (BEL) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Demi Vollering eta Tadej Pogacar

23| Lieja-Bastogne-Lieja (BEL) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Demi Vollering eta Remco Evenepoel

25-30 | Romandiako Tourra (SUI) [UCIWT]. Irabazlea: Adam Yates

------------------------------------------------------

MAIATZA

01 | Eschborn-Frankfurt (GER) [UCIWT]. Irabazlea: Kragh Andersen

01-07 | Ceratizit Challenge by La Vuelta (ESP) [UCIWWT]. Irabazlea: Annemiek van Vleuten

06-28 | Italiako Giroa (ITA) [UCIWT]. Irabazlea: Primoz Roglic

12-14 | Itzulia Women (EUS) [UCIWWT]. Irabazlea: Marlen Reusser

18-21 | Burgosko Itzulia (ESP) [UCIWWT]. Irabazlea: Demi Vollering

26-28 | RideLondon Classique (GBR) [UCIWWT]. Irabazlea: Charlotte Kool

------------------------------------------------------

EKAINA

04-11 | Critérium del Dauphiné (FRA) [UCIWT]. Irabazlea: Jonas Vingegaard

11-18 | Suitzako Itzulia (SUI) [UCIWT]. Irabazlea: Mattias Skjelmose

17-20 | Suitzako Itzulia (SUI) [UCIWWT]. Irabazlea: Marlen Reusser

30-09 | Italiako Giroa (ITA) [UCIWWT]. Irabazlea: Annemiek van Vleuten

------------------------------------------------------

UZTAILA

01-23 | Frantziako Tourra (FRA) [UCIWT]. Irabazlea: Jonas Vingegaard

23-30 | Frantziako Tourra (FRA) [UCIWWT]. Irabazlea: Demi Vollering

29-04 | Poloniako Tourra (POL) [UCIWT]. Irabazlea: Matej Mohoric

29 | Donostiako Klasikoa (EUS) [UCIWT]. Irabazlea: Remco Evenepoel

------------------------------------------------------

ABUZTUA

20 | BEMER Klasikoa (GER) [UCIWT]. Irabazlea: Mads Pedersen

23-27 | Eskandinaviako Tourra (NOR) [UCIWWT]. Irabazlea: Annemiek van Vleuten

23-27 | Beneluxeko Tourra (BEL) [UCIWT]. Irabazlea: Tim Wellens

26-17 | Espainiako Vuelta (ESP) [UCIWT]. Irabazlea: Sepp Kuss

------------------------------------------------------

IRAILA

02 | Lorient Agglomeration - Ceratizit Trofeoa Klasikoa (FRA) [UCIWWT]. Irabazlea: Mischa Bredeworld

03 | Bretainiako Klasikoa (FRA) [UCIWT]. Irabazlea: Valentin Madouas

05-10 | Simac Ladies Tour (NED) [UCIWWT]. Irabazlea: Lotte Kopecky

08 | Quebeceko Sari Nagusia (CAN) [UCIWT]. Irabazlea: Arnaud De Lie

10 | Montrealgo Sari Nagusia (CAN) [UCIWT]. Irabazlea: Adam Yates

15-17 | Romandiako Tourra (SUI) [UCIWWT]. Irabazlea: Demi Vollering

------------------------------------------------------

URRIA

07 | Il Lombardia (ITA) [UCIWT]. Irabazlea: Tadej Pogacar

12-14 | Chongming Island Tourra (CHN) [UCIWWT]. Irabazlea: Chiara Consonni

12-17 | Guangxiko Tourra (CHN)  [UCIWT]. Irabazlea: Milan Vader

17 | Guangxiko Tourra (CHN) [UCIWWT]. Irabazlea: Daria Pikulik

* Azalpen-oharra

UCIWT: UCI World Tour (gizonezkoen lehiak)

UCIWWT: UCI Women's World Tour (emakumezkoen lehiak)