Itzulia Women 2024 sailkapenak: ikusi 2024ko Emakumezkoen Euskal Herriko Itzuliko etapetako emaitzak - EITB
Txirrindularia | Taldea | Denbora |
---|---|---|
1 VOLLERING, Demi ![]() ![]() ![]() | ![]() | 009:03:42 |
2 BREDEWOLD, Mischa | ![]() | +00:00:34 |
3 LABOUS, Juliette | ![]() | +00:00:52 |
4 GARCIA CAÑELLAS, Margarita Victo | ![]() | +00:00:53 |
5 CHABBEY, Elise | ![]() | +00:00:56 |
6 BARIL, Olivia | ![]() | +00:00:59 |
7 DE JONG, Thalita | ![]() | +00:01:00 |
8 SIERRA CANADILLA, Arlenis | ![]() | +00:01:01 |
9 REUSSER, Marlen | ![]() | +00:01:05 |
10 WYLLIE, Ella | ![]() | +00:01:05 |
11 MUZIC, Evita | ![]() | +00:01:06 |
12 ASENCIO, Laura | ![]() | +00:01:06 |
13 VAN ANROOIJ, Shirin | ![]() | +00:01:07 |
14 KERBAOL, Cedrine | ![]() | +00:01:07 |
15 SANTESTEBAN GONZALEZ, Ane | ![]() | +00:01:07 |
16 ANDERSSON, Caroline | ![]() | +00:01:07 |
17 BAUERNFEIND, Ricarda | ![]() | +00:01:07 |
18 CURINIER, Léa | ![]() | +00:01:07 |
19 ROOIJAKKERS, Pauliena | ![]() | +00:01:07 |
20 FISHER, Niamh Mary | ![]() | +00:01:07 |
21 MARTURANO, Greta | ![]() | +00:01:07 |
22 SPRATT, Amanda | ![]() | +00:01:07 |
23 HOLMGREN, Isabella | ![]() | +00:01:07 |
24 BUNEL, Marion | ![]() | +00:01:07 |
25 BEGO, Julie | ![]() | +00:01:07 |
26 CLAES, Lotte | ![]() | +00:01:07 |
27 PEREKITKO, Karolina | ![]() | +00:01:07 |
28 ŽIGART, Urška | ![]() | +00:01:07 |
29 STEELS, Claire | ![]() | +00:01:53 |
30 MEIJERING, Mareille | ![]() | +00:02:26 |
31 KIESENHOFER, Anna | ![]() | +00:05:15 |
32 BLANCO CALBET, Iurani | ![]() | +00:05:18 |
33 VALTULINI, Elisa | ![]() | +00:05:18 |
34 OSTOLAZA ZABALA, Usoa | ![]() | +00:05:18 |
35 MIERMONT, Dilyxine | ![]() | +00:05:18 |
36 NOSKOVÃ, Nikola | ![]() | +00:05:18 |
37 ARZUFFI, Alice Maria | ![]() | +00:06:54 |
38 SCHREMPF, Carina | ![]() | +00:06:54 |
39 GUILMAN, Victorie | ![]() | +00:06:54 |
40 CHAPMAN, Brodie | ![]() | +00:07:19 |
41 PIRRONE, Elena | ![]() | +00:08:00 |
42 VAS, Kata Blanka | ![]() | +00:10:32 |
43 PATE, Amber | ![]() | +00:11:05 |
44 FIDANZA, Arianna | ![]() | +00:11:05 |
45 HAUGSET, Sigrid Ytterhus | ![]() | +00:11:05 |
46 BARALE, Francesca | ![]() | +00:11:05 |
47 CAVALLAR, Valentina | ![]() | +00:11:10 |
48 CIABOCCO, Eleonora | ![]() | +00:11:20 |
49 GILABERT VILAPLANA, Ariana | ![]() | +00:12:11 |
50 ROSSATO, Beatrice | ![]() | +00:12:11 |
51 LUDWIG, Hannah | ![]() | +00:12:11 |
52 VAN DER HEIJDEN, Inge | ![]() | +00:12:18 |
53 STIASNY, Petra | ![]() | +00:13:04 |
54 ROY, Sarah | ![]() | +00:13:45 |
55 MENESES GONZALEZ, Jessenia Alejandra | ![]() | +00:13:45 |
56 LIND, Magdalene | ![]() | +00:14:12 |
57 NELSON, Josie | ![]() | +00:14:51 |
58 LE NET, Marie | ![]() | +00:14:51 |
59 WIEL, Jade | ![]() | +00:14:51 |
60 BOULAIS, Flavie | ![]() | +00:14:51 |
61 CZAPLA, Justyna | ![]() | +00:14:51 |
62 QUAGLIOTTO, Nadia | ![]() | +00:15:12 |
63 SKALNIAK-SOJKA, Agnieszka | ![]() | +00:15:49 |
64 DALE, Stine | ![]() | +00:15:59 |
65 FAHY, Camille | ![]() | +00:16:02 |
66 SCHREIBER, Marie | ![]() | +00:16:24 |
67 BERTON, Nina | ![]() | +00:17:52 |
68 DE FRANCESCO, Danielle | ![]() | +00:18:03 |
69 ABGRALL, Noemie | ![]() | +00:18:03 |
70 YONAMINE, Eri | ![]() | +00:18:03 |
71 ORO, Angela | ![]() | +00:18:31 |
72 VAN DE GUCHTE, Quinty | ![]() | +00:21:18 |
73 GIELKENS, Esmée | ![]() | +00:21:18 |
74 NORMAND, Florence | ![]() | +00:21:46 |
75 GRANGIER, India | ![]() | +00:21:54 |
76 DUVAL, Eugénie | ![]() | +00:23:06 |
77 RUIZ PEREZ, Lucia | ![]() | +00:23:52 |
78 CASAGRANDA, Andrea | ![]() | +00:23:52 |
79 COLJÉ, Maaike | ![]() | +00:25:07 |
80 SAVI, Prisca | ![]() | +00:25:07 |
81 LE MOUEL, Celia | ![]() | +00:25:07 |
82 WRIGHT, Sophie | ![]() | +00:26:46 |
83 CIPRIANI, Carmela | ![]() | +00:28:47 |
84 EKLUND, Nathalie | ![]() | +00:28:47 |
85 CAMPOS, Daniela | ![]() | +00:30:56 |
86 SWINKELS, Sylvie | ![]() | +00:32:39 |
87 VERVLOET, Sterre | ![]() | +00:33:29 |
88 AVOINE, Alison | ![]() | +00:33:29 |
89 AUBRY, Julia | ![]() | +00:37:09 |
90 MORICHON, Anaïs | ![]() | +00:39:18 |
Hurrengo zuzenekoak
19 | 14:00 - 17:00 | TXIRRINDULARITZA | Andaluziako Itzulia: 1. etapa |
© EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa