Saskibaloia
Null | Taldea | J | I | G | AP | KP | +/- | Puntuak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilbao B. | 2 | 2 | 0 | 186 | 177 | 9 | 4 |
2 | Le Portel | 2 | 1 | 1 | 165 | 161 | 4 | 3 |
3 | Cholet | 2 | 1 | 1 | 173 | 177 | -4 | 3 |
4 | Sassari | 2 | 0 | 2 | 165 | 174 | -9 | 2 |
Null | Taldea | J | I | G | AP | KP | +/- | Puntuak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDK Euskotren | 6 | 6 | 0 | 438 | 340 | 98 | 12 |
2 | Izar Gorria | 6 | 4 | 2 | 456 | 373 | 83 | 10 |
3 | Sepsi | 6 | 1 | 5 | 380 | 418 | -38 | 7 |
4 | Proteas Voulas | 6 | 1 | 5 | 322 | 465 | -143 | 7 |
Null | Taldea | J | I | G | AP | KP | +/- | Puntuak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilbao B. | 6 | 6 | 0 | 538 | 364 | 174 | 12 |
2 | BC Prievidza | 6 | 4 | 2 | 484 | 473 | 11 | 10 |
3 | BC Kutaisi | 6 | 2 | 4 | 472 | 534 | -62 | 8 |
4 | Balkan Botevgrad | 6 | 0 | 6 | 416 | 539 | -123 | 6 |
Hurrengo zuzenekoak
25 | 12:00 - 14:00 | HARRI-JASOTZAILEAK | Euskal Herriko Harri Handien Txapelketa |
25 | 17:00 - 20:00 | PILOTA | Binakakoa: Ezkurdia-Rezusta vs Artola-Mariezkurrena II |
Emaitzak
jardunaldia 12
Breogan | 77 | 74 | Basquet Girona |
Lleida | 87 | 74 | CB Granada |
Tenerife | 82 | 74 | UCAM Murtzia |
Baskonia | 88 | 90 | Unicaja |
Basquet Corunna | 85 | 94 | Joventut |
Kanaria H. | 96 | 94 | Zaragoza |
Bartzelona | 105 | 79 | MoraBanc Andorra |
Bilbao B. | 88 | 73 | Manresa |
Valentzia | 85 | 84 | Real Madril |
© EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa