Saskibaloia
Null | Taldea | J | I | G | AP | KP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madril | 29 | 25 | 4 | 2542 | 2262 |
2 | Tenerife | 29 | 23 | 6 | 2531 | 2392 |
3 | Valentzia | 29 | 21 | 8 | 2811 | 2486 |
4 | Unicaja | 29 | 19 | 10 | 2588 | 2454 |
5 | Bartzelona | 29 | 18 | 11 | 2663 | 2519 |
6 | Manresa | 29 | 16 | 13 | 2557 | 2464 |
7 | Joventut | 29 | 16 | 13 | 2475 | 2442 |
8 | Kanaria H. | 28 | 15 | 13 | 2349 | 2353 |
9 | Baskonia | 29 | 15 | 14 | 2550 | 2543 |
10 | UCAM Murtzia | 29 | 14 | 15 | 2364 | 2363 |
11 | Breogan | 29 | 13 | 16 | 2785 | 2494 |
12 | MoraBanc Andorra | 29 | 11 | 18 | 2527 | 2640 |
13 | Bilbao B. | 29 | 10 | 19 | 2356 | 2424 |
14 | Lleida | 28 | 10 | 18 | 2342 | 2447 |
15 | Basquet Girona | 29 | 10 | 19 | 2349 | 2539 |
16 | Zaragoza | 28 | 10 | 18 | 2499 | 3012 |
17 | CB Granada | 29 | 7 | 22 | 2345 | 2533 |
18 | Basquet Corunna | 28 | 6 | 22 | 2417 | 2683 |
Emaitzak
jardunaldia 27
Basquet Girona | 91 | 85 | Breogan |
UCAM Murtzia | 82 | 91 | Baskonia |
MoraBanc Andorra | 84 | 81 | Bilbao B. |
Joventut | 85 | 92 | Manresa |
Tenerife | 68 | 79 | Real Madril |
CB Granada | 86 | 93 | Bartzelona |
Valentzia | 84 | 75 | Unicaja |
Zaragoza | AZ17:00 | Basquet Corunna | |
Kanaria H. | AZ17:00 | Lleida |
© EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa