Sailkapenak Saskibaloia
Null | Taldea | J | I | G | AP | KP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girona | 5 | 5 | 0 | 407 | 339 |
2 | Valentzia BC | 4 | 4 | 0 | 305 | 246 |
3 | Hozono Global Jairisv | 5 | 3 | 2 | 365 | 308 |
4 | Per. Avenida | 5 | 3 | 2 | 357 | 327 |
5 | Zaragoza | 5 | 3 | 2 | 376 | 348 |
6 | Estudiantes | 5 | 3 | 2 | 351 | 341 |
7 | Cadi La Seu | 5 | 3 | 2 | 353 | 346 |
8 | Baxi Ferrol | 5 | 3 | 2 | 340 | 359 |
9 | Kanaria Handia | 5 | 3 | 2 | 330 | 370 |
10 | C Joventut | 5 | 2 | 3 | 367 | 348 |
11 | Lointek Gernika B. | 5 | 2 | 3 | 333 | 318 |
12 | Ensino | 5 | 1 | 4 | 324 | 344 |
13 | Kutxabank Araski | 5 | 1 | 4 | 298 | 345 |
14 | Celta Zorka Recalvi | 5 | 1 | 4 | 332 | 393 |
15 | Oses C. Ardoi | 5 | 1 | 4 | 318 | 410 |
16 | IDK Euskotren | 4 | 1 | 3 | 245 | 259 |
Emaitzak
jardunaldia 5
Zaragoza | 66 | 82 | Girona |
Per. Avenida | 67 | 74 | Kanaria Handia |
C Joventut | 73 | 76 | Estudiantes |
Cadi La Seu | 65 | 62 | Lointek Gernika B. |
Baxi Ferrol | 61 | 59 | Ensino |
Oses C. Ardoi | 81 | 72 | Celta Zorka Recalvi |
Valentzia BC | OR17:00 | IDK Euskotren | |
Kutxabank Araski | 52 | 71 | Hozono Global Jairisv |
© EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa