Sailkapenak Saskibaloia
Null | Taldea | J | I | G | AP | KP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girona | 12 | 11 | 1 | 1003 | 815 |
2 | Per. Avenida | 12 | 10 | 2 | 934 | 772 |
3 | Valentzia BC | 11 | 9 | 2 | 835 | 711 |
4 | Zaragoza | 12 | 8 | 4 | 897 | 829 |
5 | Hozono Global Jairisv | 12 | 7 | 5 | 846 | 758 |
6 | C Joventut | 12 | 7 | 5 | 883 | 847 |
7 | Kanaria Handia | 12 | 7 | 5 | 805 | 834 |
8 | Lointek Gernika B. | 12 | 6 | 6 | 814 | 790 |
9 | Estudiantes | 12 | 6 | 6 | 838 | 851 |
10 | Baxi Ferrol | 12 | 5 | 7 | 801 | 851 |
11 | Cadi La Seu | 12 | 4 | 8 | 800 | 852 |
12 | Ensino | 12 | 3 | 9 | 803 | 842 |
13 | Kutxabank Araski | 12 | 3 | 9 | 780 | 902 |
14 | Celta Zorka Recalvi | 12 | 3 | 9 | 787 | 936 |
15 | Oses C. Ardoi | 12 | 3 | 9 | 758 | 927 |
16 | IDK Euskotren | 11 | 3 | 8 | 703 | 770 |
Emaitzak
jardunaldia 12
Zaragoza | 73 | 72 | Baxi Ferrol |
Kanaria Handia | 56 | 85 | Lointek Gernika B. |
Per. Avenida | 96 | 69 | C Joventut |
Cadi La Seu | 66 | 55 | Kutxabank Araski |
Celta Zorka Recalvi | 55 | 78 | Hozono Global Jairisv |
Estudiantes | 71 | 62 | Oses C. Ardoi |
Valentzia BC | 69 | 63 | Girona |
IDK Euskotren | 46 | 75 | Ensino |
© EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa