Sailkapenak Emakumeen Futbola
Null | Taldea | J | I | B | G | AG | KG | Puntuak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartzelona | 24 | 22 | 0 | 2 | 96 | 15 | 66 |
2 | Real Madril | 24 | 20 | 2 | 2 | 67 | 20 | 62 |
3 | At. Madril | 24 | 12 | 9 | 3 | 37 | 15 | 45 |
4 | Athletic | 24 | 14 | 2 | 8 | 34 | 21 | 44 |
5 | Granada CF | 24 | 11 | 3 | 10 | 33 | 35 | 36 |
6 | Tenerife | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 | 28 | 35 |
7 | R. Sociedad | 24 | 10 | 4 | 10 | 31 | 34 | 34 |
8 | Eibar E | 24 | 9 | 6 | 9 | 20 | 32 | 33 |
9 | Sevilla | 24 | 8 | 4 | 12 | 24 | 36 | 28 |
10 | Madril CFF | 24 | 8 | 4 | 12 | 27 | 47 | 28 |
11 | Levante Bad. | 24 | 5 | 9 | 10 | 20 | 31 | 24 |
12 | Espanyol | 24 | 5 | 9 | 10 | 19 | 42 | 24 |
13 | RC Deportivo | 24 | 5 | 8 | 11 | 18 | 34 | 23 |
14 | Levante UD | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 38 | 20 |
15 | Betis | 24 | 5 | 4 | 15 | 17 | 43 | 19 |
16 | Valentzia | 24 | 3 | 5 | 16 | 15 | 41 | 14 |
Emaitzak
jardunaldia 24
Athletic | 2 | 0 | RC Deportivo |
At. Madril | 3 | 0 | Valentzia |
Levante Bad. | 0 | 0 | Sevilla |
Real Madril | 3 | 0 | R. Sociedad |
Granada CF | 0 | 2 | Bartzelona |
Madril CFF | 2 | 0 | Betis |
Levante UD | 1 | 2 | Eibar E |
Tenerife | 4 | 1 | Espanyol |
© EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa