Sailkapenak Emakumeen Futbola
Null | Taldea | J | I | B | G | AG | KG | Puntuak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartzelona | 26 | 24 | 0 | 2 | 107 | 16 | 72 |
2 | Real Madril | 27 | 23 | 2 | 2 | 82 | 24 | 71 |
3 | At. Madril | 27 | 13 | 10 | 4 | 41 | 23 | 49 |
4 | Athletic | 27 | 15 | 3 | 9 | 39 | 25 | 48 |
5 | Granada CF | 27 | 14 | 3 | 10 | 39 | 38 | 45 |
6 | Tenerife | 27 | 9 | 8 | 10 | 33 | 34 | 35 |
7 | R. Sociedad | 27 | 10 | 5 | 12 | 32 | 39 | 35 |
8 | Eibar E | 27 | 9 | 8 | 10 | 21 | 36 | 35 |
9 | Sevilla | 27 | 9 | 5 | 13 | 28 | 43 | 32 |
10 | Madril CFF | 27 | 8 | 5 | 14 | 32 | 57 | 29 |
11 | Espanyol | 27 | 6 | 11 | 10 | 23 | 44 | 29 |
12 | Levante UD | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 43 | 27 |
13 | RC Deportivo | 27 | 6 | 8 | 13 | 23 | 39 | 26 |
14 | Levante Bad. | 26 | 5 | 9 | 12 | 21 | 36 | 24 |
15 | Betis | 27 | 6 | 5 | 16 | 22 | 50 | 23 |
16 | Valentzia | 27 | 4 | 6 | 17 | 19 | 44 | 18 |
Emaitzak
jardunaldia 27
Athletic | 2 | 0 | Tenerife |
Betis | 1 | 1 | Sevilla |
R. Sociedad | 0 | 2 | Valentzia |
Eibar E | 1 | 1 | Espanyol |
RC Deportivo | 1 | 2 | Granada CF |
Levante UD | 2 | 2 | At. Madril |
Real Madril | 7 | 3 | Madril CFF |
Levante Bad. | OG12:00 | Bartzelona |
© EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa