Eserlek. | Botoen % | Botoak 2015 #-m_2015_2015_2011-# | Botoak 2011 #-m_2015_2011_2015_ant-# | |
---|---|---|---|---|
![]() | 178 17 | 21.38 | 34.601 | 34.567 |
![]() | 104 | 21.48 | 34.759 | - |
![]() | 46 36 | 24.63 | 39.856 | 38.994 |
![]() | 26 7 | 10.96 | 17.727 | 24.958 |
![]() | 6 1 | 0.26 | 427 | 336 |
![]() | 5 | 0.33 | 531 | - |
![]() | 5 | 0.18 | 297 | - |
![]() | 5 2 | 0.10 | 162 | 147 |
![]() | 4 3 | 1.23 | 1.989 | 898 |
![]() | 4 | 0.18 | 284 | - |
![]() | 4 | 0.09 | 144 | - |
![]() | 4 2 | 0.06 | 103 | 113 |
![]() | 4 | 0.05 | 83 | - |
![]() | 3 | 0.19 | 302 | - |
![]() | 3 = | 0.17 | 278 | 307 |
![]() | 3 | 0.14 | 220 | - |
![]() | 3 | 0.11 | 172 | - |
![]() | 2 | 6.42 | 10.390 | - |
![]() | 2 | 3.86 | 6.238 | - |
![]() | 2 | 0.46 | 738 | - |
![]() | 2 = | 0.15 | 245 | 314 |
![]() | 2 | 0.14 | 233 | - |
![]() | 2 | 0.07 | 110 | - |
![]() | 2 | 0.04 | 70 | - |
![]() | 2 | 0.03 | 48 | - |
![]() | 1 | 2.42 | 3.913 | - |
![]() | 1 | 0.17 | 274 | - |
![]() | 1 1 | 0.07 | 106 | 203 |
![]() | 1 | 0.04 | 67 | - |
![]() | 1 | 0.04 | 60 | - |
![]() | 1 | 0.03 | 56 | - |
![]() | 1 | 0.03 | 43 | - |
![]() | 1 | 0.03 | 42 | - |
![]() | 0 | 0.69 | 1.124 | - |
![]() | 0 | 0.62 | 1.006 | - |
![]() | 0 = | 0.62 | 1.000 | 2.522 |
![]() | 0 | 0.52 | 842 | - |
![]() | 0 | 0.21 | 346 | - |
![]() | 0 = | 0.18 | 295 | 174 |
![]() | 0 | 0.05 | 86 | - |
A
B
D
E
G
H
I
K
L
M
N
O
S
U
V
Z
© EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa