Hauteskunde Orokorrak, 2019 A28. EAE. Kongresurako emaitzak | EITB Hauteskunde Orokorrak
Diputatuak | Botoen % | Botoak 2019 Api.28 | Botoak 2016 U26 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 1 | 31.01 | 395.884 | 286.215 |
![]() | 4 1 | 19.9 | 253.989 | 163.628 |
![]() | 4 2 | 17.59 | 224.505 | 333.730 |
![]() | 4 2 | 16.68 | 212.882 | 152.782 |
![]() | 0 2 | 7.45 | 95.041 | 147.639 |
![]() | 0 = | 3.16 | 40.366 | 40.326 |
![]() | 0 = | 2.21 | 28.230 | 927 |
![]() | 0 | 0.88 | 11.227 | - |
![]() | 0 | 0.49 | 6.274 | - |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
X
Z
© EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa