Hauteskunde emaitzak, Gipuzkoa: Europako Parlamenturako hauteskundeak 2024 - EITB Europako Parlamenturako hauteskundeak
Botoen % | Botoak 2024 E9 | Botoak 2019 M26 | |
---|---|---|---|
![]() | 34.47 | 96.153 | 109.467 |
![]() | 23.92 | 66.743 | 66.891 |
![]() | 20.66 | 57.651 | 112.595 |
![]() | 8.58 | 23.950 | 15.861 |
![]() | 3.02 | 8.437 | 37.497 |
![]() | 3.0 | 8.375 | 37.497 |
![]() | 2.12 | 5.925 | 3.203 |
![]() | 1.4 | 3.922 | - |
![]() | 0.48 | 1.355 | 2.647 |
![]() | 0.33 | 928 | - |
![]() | 0.22 | 623 | - |
![]() | 0.16 | 470 | - |
![]() | 0.16 | 447 | - |
![]() | 0.11 | 323 | 8.449 |
![]() | 0.11 | 317 | 129 |
![]() | 0.11 | 308 | 2.198 |
![]() | 0.06 | 174 | - |
![]() | 0.05 | 160 | - |
![]() | 0.05 | 152 | - |
![]() | 0.05 | 149 | - |
![]() | 0.04 | 136 | - |
![]() | 0.04 | 118 | - |
![]() | 0.03 | 104 | - |
![]() | 0.03 | 95 | 623 |
![]() | 0.02 | 71 | 89 |
![]() | 0.02 | 70 | - |
![]() | 0.02 | 63 | - |
![]() | 0.02 | 60 | - |
![]() | 0.01 | 43 | - |
![]() | 0.01 | 35 | - |
![]() | 0.01 | 34 | - |
![]() | 0.01 | 33 | 72 |
![]() | 0.01 | 31 | - |
![]() | 0.01 | 30 | - |
© EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa