Hauteskunde emaitzak, Bizkaia: Europako Parlamenturako hauteskundeak 2024 - EITB Europako Parlamenturako hauteskundeak
Botoen % | Botoak 2024 E9 | Botoak 2019 M26 | |
---|---|---|---|
![]() | 26.36 | 122.255 | 110.281 |
![]() | 25.4 | 117.821 | 227.127 |
![]() | 22.61 | 104.887 | 108.595 |
![]() | 11.58 | 53.702 | 36.276 |
![]() | 3.29 | 15.279 | 67.625 |
![]() | 3.18 | 14.780 | 67.625 |
![]() | 2.67 | 12.401 | 7.173 |
![]() | 1.76 | 8.164 | - |
![]() | 0.53 | 2.461 | 5.046 |
![]() | 0.4 | 1.900 | - |
![]() | 0.21 | 982 | 183 |
![]() | 0.19 | 918 | - |
![]() | 0.19 | 904 | - |
![]() | 0.18 | 875 | 2.078 |
![]() | 0.14 | 654 | - |
![]() | 0.13 | 636 | 15.987 |
![]() | 0.08 | 417 | - |
![]() | 0.07 | 362 | - |
![]() | 0.06 | 323 | - |
![]() | 0.04 | 230 | - |
![]() | 0.04 | 186 | - |
![]() | 0.03 | 185 | 1.013 |
![]() | 0.03 | 154 | - |
![]() | 0.02 | 114 | 189 |
![]() | 0.02 | 110 | - |
![]() | 0.02 | 99 | - |
![]() | 0.02 | 95 | - |
![]() | 0.01 | 88 | - |
![]() | 0.01 | 72 | - |
![]() | 0.01 | 69 | - |
![]() | 0.01 | 63 | - |
![]() | 0.01 | 55 | - |
![]() | 0.01 | 44 | - |
![]() | 0.01 | 36 | 116 |
© EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa