Hauteskunde emaitzak, Araba: Europako Parlamenturako hauteskundeak 2024 - EITB Europako Parlamenturako hauteskundeak
Botoen % | Botoak 2024 E9 | Botoak 2019 M26 | |
---|---|---|---|
![]() | 28.81 | 36.280 | 35.709 |
![]() | 21.38 | 26.933 | 28.875 |
![]() | 17.62 | 22.201 | 20.137 |
![]() | 15.18 | 19.122 | 40.855 |
![]() | 3.93 | 4.952 | 3.350 |
![]() | 3.74 | 4.722 | 18.993 |
![]() | 3.62 | 4.565 | 18.993 |
![]() | 2.29 | 2.885 | - |
![]() | 0.63 | 796 | 1.630 |
![]() | 0.42 | 534 | - |
![]() | 0.25 | 317 | - |
![]() | 0.24 | 312 | - |
![]() | 0.21 | 275 | - |
![]() | 0.21 | 265 | 6.028 |
![]() | 0.1 | 135 | 79 |
![]() | 0.09 | 119 | - |
![]() | 0.07 | 99 | - |
![]() | 0.06 | 88 | - |
![]() | 0.06 | 83 | - |
![]() | 0.06 | 83 | - |
![]() | 0.04 | 61 | 797 |
![]() | 0.04 | 57 | 442 |
![]() | 0.04 | 56 | - |
![]() | 0.04 | 51 | 44 |
![]() | 0.03 | 50 | - |
![]() | 0.03 | 47 | - |
![]() | 0.02 | 33 | - |
![]() | 0.02 | 32 | - |
![]() | 0.02 | 31 | - |
![]() | 0.02 | 27 | - |
![]() | 0.02 | 26 | - |
![]() | 0.01 | 24 | - |
![]() | 0.01 | 20 | 94 |
![]() | 0.01 | 19 | - |
© EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa