2024ko hauteskundeen emaitzak, zuzenean gaur A21eko botoak eta boto-zenbaketa Euskadin – EITB
Emaitzak ikusteko, ipini kurtsorea maparen gainean
Eserlekuak | Botoen % | Botoak 2024 Api.21 | Botoak 2020 U12 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 27 4 | 35.22 | 370.554 | 349.960 |
![]() | 27 6 | 32.48 | 341.735 | 249.580 |
![]() | 12 2 | 14.22 | 149.660 | 122.248 |
![]() | 7 1 | 9.23 | 97.149 | 60.650 |
![]() | 1 5 | 3.34 | 35.092 | 72.113 |
![]() | 1 = | 2.03 | 21.396 | 17.569 |
A
B
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
S
T
U
V
Z
© EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa