Clasificación general | ||
---|---|---|
1 | ARRAUN LAGUNAK | 21:04.42 |
2 | DONOSTIARRA | 21:25.08 |
3 | ORIO | 21:25.72 |
4 | TOLOSALDEA | 21:26.60 |
5 | ASTILLERO | 21:45.10 |
6 | CHAPELA | 21:56.08 |
7 | KAIKU | 22:02.00 |
8 | HIBAIKA | 22:17.14 |
Clasificación general | ||
---|---|---|
1 | BERMEO | 38:10.08 |
2 | ZIERBENA | 38:36.78 |
3 | DONOSTIARRA | 38:46.70 |
4 | ORIO | 38:51.64 |
5 | HONDARRIBIA | 38:51.66 |
6 | GETARIA | 39:17.72 |
7 | KAIKU | 39:44.90 |
8 | CABO | 39:51.22 |
Sigue las noticias y directos de las regatas de traineras hoy.
Sigue las noticias sobre la playa de la Concha de San Sebastián en eitb.eus
© EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web