Gipuzkoa
Escaños | % votos | Votos 26M 2019 | Votos 25M 2014 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 112.459 = | 30.70 | 112.459 | 58.228 |
![]() | 109.252 = | 29.82 | 109.252 | 74.004 |
![]() | 66.702 = | 18.21 | 66.702 | 32.442 |
![]() | 37.324 | 10.19 | 37.324 | - |
![]() | 15.805 = | 4.31 | 15.805 | 18.837 |
![]() | 8.386 = | 2.29 | 8.386 | 1.582 |
![]() | 3.180 = | 0.87 | 3.180 | 978 |
![]() | 2.635 = | 0.72 | 2.635 | 1.654 |
![]() | 2.183 | 0.60 | 2.183 | - |
![]() | 1.070 | 0.29 | 1.070 | - |
![]() | 614 | 0.17 | 614 | - |
![]() | 610 | 0.17 | 610 | - |
![]() | 390 = | 0.11 | 390 | 295 |
![]() | 382 | 0.10 | 382 | - |
![]() | 308 = | 0.08 | 308 | 126 |
![]() | 255 | 0.07 | 255 | - |
![]() | 249 | 0.07 | 249 | - |
![]() | 197 | 0.05 | 197 | - |
![]() | 192 | 0.05 | 192 | - |
![]() | 188 | 0.05 | 188 | - |
![]() | 166 | 0.05 | 166 | - |
![]() | 137 | 0.04 | 137 | - |
![]() | 128 | 0.03 | 128 | - |
![]() | 88 = | 0.02 | 88 | 160 |
![]() | 74 = | 0.02 | 74 | 44 |
![]() | 71 | 0.02 | 71 | - |
![]() | 67 | 0.02 | 67 | - |
![]() | 62 | 0.02 | 62 | - |
![]() | 55 | 0.02 | 55 | - |
![]() | 51 = | 0.01 | 51 | 43 |
![]() | 49 | 0.01 | 49 | - |
43 = | 0.01 | 43 | 223 |
© EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web