Bizkaia
Escaños | % votos | Votos 26M 2019 | Votos 25M 2014 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 226.126 = | 38.20 | 226.126 | 132.498 |
![]() | 109.400 = | 18.48 | 109.400 | 56.466 |
![]() | 108.400 = | 18.31 | 108.400 | 82.907 |
![]() | 67.467 | 11.40 | 67.467 | - |
![]() | 36.188 = | 6.11 | 36.188 | 41.748 |
![]() | 15.907 = | 2.69 | 15.907 | 3.460 |
![]() | 7.103 = | 1.20 | 7.103 | 2.297 |
![]() | 5.025 = | 0.85 | 5.025 | 3.804 |
![]() | 2.094 = | 0.35 | 2.094 | 613 |
![]() | 2.079 | 0.35 | 2.079 | - |
![]() | 1.540 | 0.26 | 1.540 | - |
![]() | 1.007 | 0.17 | 1.007 | - |
![]() | 588 | 0.10 | 588 | - |
![]() | 513 | 0.09 | 513 | - |
![]() | 494 | 0.08 | 494 | - |
![]() | 441 | 0.07 | 441 | - |
![]() | 388 | 0.07 | 388 | - |
![]() | 356 | 0.06 | 356 | - |
![]() | 338 = | 0.06 | 338 | 178 |
![]() | 304 | 0.05 | 304 | - |
![]() | 245 | 0.04 | 245 | - |
![]() | 189 = | 0.03 | 189 | 333 |
![]() | 183 | 0.03 | 183 | - |
![]() | 159 | 0.03 | 159 | - |
![]() | 149 | 0.03 | 149 | - |
![]() | 124 | 0.02 | 124 | - |
118 = | 0.02 | 118 | 423 | |
![]() | 116 | 0.02 | 116 | - |
![]() | 111 = | 0.02 | 111 | 111 |
![]() | 103 = | 0.02 | 103 | 81 |
![]() | 81 | 0.01 | 81 | - |
![]() | 70 | 0.01 | 70 | - |
© EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web