Álava
Escaños | % votos | Votos 26M 2019 | Votos 25M 2014 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 40.808 = | 25.31 | 40.808 | 18.261 |
![]() | 35.648 = | 22.11 | 35.648 | 16.135 |
![]() | 28.836 = | 17.88 | 28.836 | 20.783 |
![]() | 20.112 = | 12.47 | 20.112 | 16.998 |
![]() | 18.934 | 11.74 | 18.934 | - |
![]() | 6.001 = | 3.72 | 6.001 | 1.220 |
![]() | 3.343 = | 2.07 | 3.343 | 942 |
![]() | 1.626 = | 1.01 | 1.626 | 1.122 |
![]() | 794 | 0.49 | 794 | - |
![]() | 666 | 0.41 | 666 | - |
![]() | 478 = | 0.30 | 478 | 195 |
![]() | 438 | 0.27 | 438 | - |
![]() | 252 | 0.16 | 252 | - |
![]() | 219 = | 0.14 | 219 | 52 |
![]() | 211 | 0.13 | 211 | - |
![]() | 178 | 0.11 | 178 | - |
![]() | 170 | 0.11 | 170 | - |
![]() | 149 | 0.09 | 149 | - |
![]() | 132 | 0.08 | 132 | - |
![]() | 128 | 0.08 | 128 | - |
![]() | 97 | 0.06 | 97 | - |
![]() | 97 | 0.06 | 97 | - |
![]() | 94 | 0.06 | 94 | - |
![]() | 79 | 0.05 | 79 | - |
![]() | 63 | 0.04 | 63 | - |
![]() | 56 | 0.03 | 56 | - |
![]() | 43 = | 0.03 | 43 | 139 |
![]() | 30 | 0.02 | 30 | - |
![]() | 25 = | 0.02 | 25 | 60 |
![]() | 24 | 0.01 | 24 | - |
![]() | 23 = | 0.01 | 23 | 24 |
16 = | 0.01 | 16 | 145 |
© EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web