Resultados Electorales en Gipuzkoa para el Senado 2023 del 23-J | EITB Elecciones Generales
Senadores | % votos | Votos 23J 2023 | |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 93.86 | 342.070 |
![]() | 1 2 | 70.83 | 258.129 |
![]() | 0 = | 66.12 | 240.986 |
![]() | 0 = | 26.09 | 95.078 |
![]() | 0 = | 25.02 | 91.202 |
![]() | 0 = | 5.03 | 18.373 |
![]() | 0 = | 1.56 | 5.725 |
![]() | 0 = | 1.05 | 3.881 |
![]() | 0 = | 0.2 | 749 |
![]() | 0 | 0.16 | 590 |
![]() | 0 = | 0.08 | 299 |
A
B
D
E
G
H
I
L
M
O
P
S
T
U
V
Z
© EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web