Resultados Electorales en Álava para el Senado 2023 del 23-J | EITB Elecciones Generales
Senadores | % votos | Votos 23J 2023 | |
---|---|---|---|
![]() | 3 2 | 78.29 | 129.952 |
![]() | 1 | 60.63 | 100.640 |
![]() | 0 3 | 53.14 | 88.228 |
![]() | 0 = | 52.06 | 86.430 |
![]() | 0 = | 31.15 | 51.711 |
![]() | 0 = | 10.05 | 16.724 |
![]() | 0 | 1.65 | 2.745 |
![]() | 0 = | 1.03 | 1.726 |
![]() | 0 | 0.35 | 588 |
![]() | 0 = | 0.31 | 526 |
![]() | 0 = | 0.18 | 300 |
A
B
C
E
I
K
L
M
N
O
P
R
S
U
V
Y
Z
© EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web