Resultados elecciones vascas 2024, en directo hoy votos y escrutinio del 21A en el País Vasco – EITB
Sitúa el cursor encima del mapa para ver los resultados
Escaños | % votos | Votos 21A 2024 | Votos 12J 2020 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 27 4 | 35.22 | 370.554 | 349.960 |
![]() | 27 6 | 32.48 | 341.735 | 249.580 |
![]() | 12 2 | 14.22 | 149.660 | 122.248 |
![]() | 7 1 | 9.23 | 97.149 | 60.650 |
![]() | 1 5 | 3.34 | 35.092 | 72.113 |
![]() | 1 = | 2.03 | 21.396 | 17.569 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Y
Z
© EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web