Campeonato individual 2024, Últimas noticias sobre manomanista hoy - EITB
Puesto | J | G | P | TF | TC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artola | 3 | 3 | 0 | 66 | 26 | 40 |
2 | Zabala | 3 | 1 | 2 | 50 | 55 | -5 |
3 | Ezkurdia | 3 | 1 | 2 | 43 | 54 | -11 |
4 | Elordi | 3 | 1 | 2 | 40 | 64 | -24 |
Puesto | J | G | P | TF | TC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laso | 3 | 3 | 0 | 66 | 28 | 38 |
2 | Altuna III | 3 | 2 | 1 | 51 | 47 | 4 |
3 | Dario | 3 | 1 | 2 | 52 | 61 | -9 |
4 | Zabaleta | 3 | 0 | 3 | 33 | 66 | -33 |
próximos directos
25 | 12:00 - 14:00 | HARRI-JASOTZAILEAK | Campeonato de Piedras Grandes de Euskal Herria |
25 | 17:00 - 20:00 | PELOTA | Parejas: Ezkurdia-Rezusta vs. Artola-Mariezkurrena II |
Consulta las noticias sobre el pelotari Aitor Elordi
Manomanista
A. A. | EITB MEDIA
Retegi II, con once triunfos, sigue siendo el pelotari más laureado se la historia del Campeonato Individual.
© EITB - 2024 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web