Juegos Olímpicos París 2024
Londres 2012
Medallero de los Juegos Olímpicos
Redacción
China encabeza el medallero de Londres 2012 con 64 medallas (treinta y uno de oro, diecinueve de plata y catorce de bronce), por delante de Estados Unidos (61) y Reino Unido (40).
-
Las medallas de oro, plata y bronce.
Esta es la clasificación del medallero por países:
China 64 (31 oro, 19 plata, 14 bronce)
Estados Unidos 65 (29 oro, 15 plata, 19 bronce)
Reino Unido 40 (18 oro, 11 plata, 11 bronce)
Corea del Sur 22 (11 oro, 5 plata, 6 bronce)
Francia 26 (8 oro, 9 plata, 9 bronce)
Italia 17 (7 oro, 6 plata, 4 bronce)
Rusia 40 (6 oro, 17 plata, 17 bronce)
Kazajistán 7 (6 oro, 0 plata, 1 bronce)
Alemania 22 (5 oro, 10 plata, 7 bronce)
Hungría 8 (4 oro, 1 plata, 3 bronce)
Corea del Norte 5 (4 oro, 0 plata, 1 bronce)
Países Bajos 10 (3 oro, 3 plata, 4 bronce)
Bielorrusia 8 (3 oro, 2 plata, 3 bronce)
Nueva Zelanda 8 (3 oro, 1 plata, 4 bronce)
Sudáfrica 4 (3 oro, 1 plata, 0 bronce)
Ucrania 9 (3 oro, 0 plata, 6 bronce)
Japón 28 (2 oro, 12 plata, 14 bronce)
Australia 22 (2 oro, 12 plata, 8 bronce)
Dinamarca 8 (2 oro, 4 plata, 2 bronce)
Rumanía 8 (2 oro, 4 plata, 2 bronce)
Cuba 5 (2 oro, 2 plata, 1 bronce)
Brasil 8 (2 oro, 1 plata, 5 bronce)
Polonia 6 (2 oro, 1 plata, 3 bronce)
Irán 4 (2 oro, 1 plata, 1 bronce)
Jamaica 4 (2 oro, 1 plata, 1 bronce)
Croacia 3 (2 oro, 1 plata, 0 bronce)
Etiopía 3 (2 oro, 0 plata, 1 bronce)
Canadá 10 (1 oro, 3 plata, 6 bronce)
Suecia 6 (1 oro, 3 plata, 2 bronce)
República Checa 5 (1 oro, 3 plata, 1 bronce)
Kenia 5 (1 oro, 2 plata, 2 bronce)
Eslovenia 4 (1 oro, 1 plata, 2 bronce)
Georgia 2 (1 oro, 1 plata, 0 bronce)
Suiza 2 (1 oro, 1 plata, 0 bronce)
Lituania 2 (1 oro, 0 plata, 1 bronce)
Venezuela 1 (1 oro, 0 plata, 0 bronce)
México 5 (0 oro, 3 plata, 2 bronce)
Colombia 4 (0 oro, 3 plata, 1 bronce)
España 3 (0 oro, 2 plata, 1 bronce) - Maialen Chourraut
Egipto 2 (0 oro, 2 plata, 0 bronce)
Eslovaquia 4 (0 oro, 1 plata, 3 bronce)
Azerbaiyán 3 (0 oro, 1 plata, 2 bronce)
Bélgica 3 (0 oro, 1 plata, 2 bronce)
India 3 (0 oro, 1 plata, 2 bronce)
Armenia 2 (0 oro, 1 plata, 1 bronce)
Indonesia 2 (0 oro, 1 plata, 1 bronce)
Mongolia 2 (0 oro, 1 plata, 1 bronce)
Noruega 2 (0 oro, 1 plata, 1 bronce)
Serbia 2 (0 oro, 1 plata, 1 bronce)
Chipre 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Guatemala 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Malasia 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Tailandia 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Taipéi 1 (0 oro, 1 plata, 0 bronce)
Grecia 2 (0 oro, 0 plata, 2 bronce)
Moldavia 2 (0 oro, 0 plata, 2 bronce)
Argentina 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Hong Kong 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Arabia Saudí 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Kuwait 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Catar 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Singapur 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Túnez 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Turquía 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)
Uzbekistán 1 (0 oro, 0 plata, 1 bronce)