Clasificación Vuelta al País Vasco 2025: ver los resultados de la Itzulia 2025 - EITB
EL ANÁLISIS DE XABIER USABIAGA
Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|
1 GONÇALVES ALMEIDA, Joao Pedro ![]() ![]() | ![]() | 020:04:49 |
2 MAS NICOLAU, Enric | ![]() | +00:01:52 |
3 SCHACHMANN, Maximilian | ![]() | +00:01:59 |
4 LIPOWITZ, Florian | ![]() | +00:02:07 |
5 JENSEN, Mattias | ![]() | +00:02:17 |
6 VAN WILDER, Ilan | ![]() | +00:02:18 |
7 ARANBURU DEVA, Alex | ![]() | +00:02:45 |
8 VELASCO, Simone | ![]() | +00:03:43 |
9 ONLEY, Edgar Oscar | ![]() | +00:03:50 |
10 CHAMPOUSSIN, Clément | ![]() | +00:03:55 |
11 BERTHET, Clément | ![]() | +00:04:04 |
12 MARTIN GUYONNET, Guillaume | ![]() | +00:04:07 |
13 BUITRAGO SANCHEZ, Santiago | ![]() | +00:04:16 |
14 JEGAT, Jordan | ![]() | +00:04:23 |
15 DEL TORO ROMERO, Isaac | ![]() | +00:04:55 |
16 VERGALLITO, Luca | ![]() | +00:05:03 |
17 KELDERMAN, Wilco | ![]() | +00:05:51 |
18 CRAS, Steff | ![]() | +00:06:55 |
19 COBO CAYON, Ivan | ![]() | +00:08:21 |
20 LAURANCE, Axel | ![]() | +00:08:21 |
21 TEJADA CANACUE, Harold Alfonso | ![]() | +00:08:34 |
22 ROLLAND, Brieuc | ![]() | +00:08:43 |
23 IRIBAR JAUREGI, Unai | ![]() | +00:09:16 |
24 GREGOIRE, Romain | ![]() | +00:09:32 |
25 BISIAUX, Léo | ![]() | +00:09:33 |
26 DIAZ GALLEGO, Jose Manuel | ![]() | +00:10:00 |
27 VALTER, Attila | ![]() | +00:11:52 |
28 BARGUIL, Warren | ![]() | +00:14:35 |
29 VOISARD, Yannis | ![]() | +00:20:12 |
30 HEALY, Ben | ![]() | +00:20:13 |
31 GAROFOLI, Gianmarco | ![]() | +00:20:23 |
32 SILVA COUSSAN, Guillermo Thomas | ![]() | +00:20:24 |
33 DOS SANTOS SIMOES OLIVEIRA, Nelson Filip | ![]() | +00:21:32 |
34 HAIG, Jack | ![]() | +00:22:13 |
35 NICOLAU BELTRAN, Joel | ![]() | +00:22:38 |
36 BAGIOLI, Andrea | ![]() | +00:23:22 |
37 NYS, Thibau | ![]() | +00:23:47 |
38 MARTIN SANZ, Gotzon | ![]() | +00:24:12 |
39 BRAZ AFONSO, Clément | ![]() | +00:24:14 |
40 FISHER-BLACK, Finn Lachlan Fox | ![]() | +00:24:18 |
41 DE LA CALLE ARANGO, Hugo | ![]() | +00:24:20 |
42 KONRAD, Patrick | ![]() | +00:25:09 |
43 LE BERRE, Mathis | ![]() | +00:27:21 |
44 DOUBEY, Fabien | ![]() | +00:27:56 |
45 TRONCHON, Bastien | ![]() | +00:28:20 |
46 OKAMIKA BENGOETXEA, Ander | ![]() | +00:28:36 |
47 VLASOV, Aleksandr | ![]() | +00:30:17 |
48 BIZKARRA ETXEGIBEL, Mikel | ![]() | +00:30:18 |
49 KUYPERS, Gerben | ![]() | +00:31:17 |
50 SOLER, Marc | ![]() | +00:31:20 |
51 GROSSSCHARTNER, Felix | ![]() | +00:31:24 |
52 MCNULTY, Brandon | ![]() | +00:31:32 |
53 VAN DER MEULEN, Max | ![]() | +00:32:17 |
54 LEEMREIZE, Gijs | ![]() | +00:32:26 |
55 VAN GILS, Maxim | ![]() | +00:33:09 |
56 VERSTRYNGE, Emiel | ![]() | +00:33:37 |
57 BOU COMPANY, Joan | ![]() | +00:33:38 |
58 SCOTSON, Callum | ![]() | +00:33:58 |
59 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Sinuhe | ![]() | +00:34:03 |
60 ARMIRAIL, Bruno ![]() | ![]() | +00:35:39 |
61 ARRIOLA-BENGOA BEITIA, Julen | ![]() | +00:36:10 |
62 HIRSCHI, Marc | ![]() | +00:36:11 |
63 MIQUEL DELGADO, Pau | ![]() | +00:37:15 |
64 FAGUNDEZ LIMA, Antonio Eric | ![]() | +00:37:19 |
65 FAURA ASENSIO, Jose Luis | ![]() | +00:37:21 |
66 IZAGUIRRE INSAUSTI, Ion | ![]() | +00:38:02 |
67 DELAPLACE, Anthony | ![]() | +00:38:02 |
68 RYAN, Archie | ![]() | +00:38:41 |
69 KNOX, James | ![]() | +00:39:43 |
70 HAJEK, Alexander | ![]() | +00:40:53 |
71 MARTINEZ HUERTAS, Guillermo Juan | ![]() | +00:40:55 |
72 HELLEMOSE, Asbjørn | ![]() | +00:41:05 |
73 GRUEL, Thibaud | ![]() | +00:41:56 |
74 JUARISTI ARRIETA, Txomin | ![]() | +00:42:11 |
75 WILKSCH, Hannes | ![]() | +00:42:19 |
76 FRAILE MATARRANZ, Omar | ![]() | +00:43:52 |
77 VERRE, Alessandro | ![]() | +00:44:14 |
78 JANSSENS, Jimmy | ![]() | +00:44:14 |
79 GUGLIELMI, Simon | ![]() | +00:44:15 |
80 DEBRUYNE, Ramses | ![]() | +00:45:03 |
81 HOLLMANN, Juri | ![]() | +00:45:09 |
82 JENSEN, Juul Christopher | ![]() | +00:45:16 |
83 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA, Pello | ![]() | +00:45:51 |
84 DELBOVE, Joris | ![]() | +00:46:15 |
85 BONNEU, Kamiel | ![]() | +00:46:15 |
86 MOLARD, Rudy | ![]() | +00:46:49 |
87 VERCHER, Matteo | ![]() | +00:47:39 |
88 MARTINEZ POVEDA, Daniel Felipe | ![]() | +00:47:55 |
89 KOERDT, Bjoern | ![]() | +00:49:43 |
90 LEONARD, Michael Shea | ![]() | +00:50:07 |
91 LASTRA MARTINEZ, Jonathan | ![]() | +00:50:09 |
92 VAN DEN BOSSCHE, Fabio | ![]() | +00:50:18 |
93 SAMITIER SAMITIER, Sergio | ![]() | +00:50:48 |
94 BARRENETXEA GOLZARRI, Jon | ![]() | +00:51:47 |
95 ARCAS, Jorge | ![]() | +00:52:45 |
96 ETXEBERRIA ANSALAS, Haimar | ![]() | +00:53:05 |
97 COMBAUD, Romain | ![]() | +00:53:05 |
98 PEREZ, Anthony | ![]() | +00:55:29 |
99 HEßMANN, Michel | ![]() | +00:56:29 |
100 HAYTER, Ethan Edward | ![]() | +00:57:43 |
101 RUIZ SEDANO, Ibon | ![]() | +00:57:48 |
102 GANZABAL BILBAO, Ander | ![]() | +00:59:35 |
103 ADRIA OLIVERAS, Roger | ![]() | +00:59:50 |
104 MINTEGI CLAVER, Iker | ![]() | +00:59:50 |
105 PAASSCHENS, Mathijs | ![]() | +01:02:24 |
106 ERIKSSON, Jacob | ![]() | +01:04:42 |
107 URIARTE BELZUNEGI, Diego | ![]() | +01:05:29 |
108 MAAS, Jan | ![]() | +01:07:23 |
109 ELOSEGUI MOMEÑE, Iñigo | ![]() | +01:08:54 |
110 GRELLIER, Fabien | ![]() | +01:09:44 |
111 ISASA LARRAÑAGA, Xabier | ![]() | +01:13:45 |
112 VAN DER LEE, Jardi Christiaan | ![]() | +01:16:03 |
próximos directos
02 | 18:00 - 20:00 | PELOTA | Trinquete: Aficionados |
03 | 22:20 - 00:45 | CESTA PUNTA | Iron Cup |
© EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web