Cerrar

Ciclismo

Sancionado

El dudoso palmarés de Lance Armstrong

Redacción

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha decidido sancionar de por vida al ciclista estadounidense Lance Armstrong y desposeerle de sus siete Tour de Francia.

  • Lance Armstrong. Foto: EFE

    Lance Armstrong. Foto: EFE

Lance Armstrong

Lugar de nacimiento: Dallas
Fecha de nacimiento: 18/09/1971, 41 años
Año debut: 1992

ÚLTIMAS VICTORIAS

1º TOUR DE FRANCE, 2005,  14:15:02
1º TOUR DE FRANCE, 2005, 20ª etapa 1:11:46
1º CRITERIUM STIPHOUT, 2004, 2:12:06
1º TOUR OF GEORGIA, 2004,  1:39:20
1º TOUR DE FRANCE, 2004,  11:36:02
1º TOUR OF GEORGIA, 2004, 3ª etapa 2:41:43
1º TOUR OF GEORGIA, 2004, 4ª etapa 0:39:52
1º VUELTA ALGARVE, 2004, 4ª etapa 0:31:53
1º TOUR DE LANGUEDOC-ROUSILLON, 2004, 5ª etapa 4:42:08
1º TOUR DE FRANCE, 2004, 13ª etapa 6:04:38
1º TOUR DE FRANCE, 2004, 15ª etapa 4:04:03
1º TOUR DE FRANCE, 2004, 16ª etapa 0:39:41
1º TOUR DE FRANCE, 2004, 17ª etapa 6:11:52
1º TOUR DE FRANCE, 2004, 19ª etapa 1:06:49
1º DAUPHINE LIBERE, 2003, 31/12/1899 5:31:53
1º TOUR DE FRANCE, 2003, 02/01/1900 11:41:12
1º DAUPHINE LIBERE, 2003, 3ª etapa 0:49:32
1º TOUR DE FRANCE, 2003, 15ª etapa 4:29:26
1º CRITERIUM STIPHOUT, 2002, 0:00:00
1º DAUPHINE LIBERE, 2002, 31/12/1899 4:38:50
1º TOUR DE FRANCE, 2002, 02/01/1900 10:05:12
1º MIDI-LIBRE/TOUR DEL AUDE, 2002, 07/01/1900 0:23:36
1º TOUR DE FRANCE, 2002, 0ª etapa 0:09:08
1º DAUPHINE LIBERE, 2002, 6ª etapa 4:26:42
1º TOUR DE FRANCE, 2002, 11ª etapa 4:21:57
1º TOUR DE FRANCE, 2002, 12ª etapa 6:00:29
1º TOUR DE FRANCE, 2002, 19ª etapa 1:03:50
1º TOUR DE FRANCE, 2001, 02/01/1900 14:17:28
1º TOUR DE SUISSE, 2001, 31/12/1899 11:00:06
1º TOUR DE SUISSE, 2001, 1ª etapa 0:09:44

Ver palmarés completo