Campeonato de Euskadi del Cuatro y Medio 2024, Última hora de 4 y medio hoy- EITB
Puesto | J | G | P | TF | TC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altuna III | 3 | 3 | 0 | 66 | 27 | 39 |
2 | Jaka | 3 | 2 | 1 | 53 | 28 | 25 |
3 | Zubizarreta | 3 | 1 | 2 | 34 | 62 | -28 |
4 | Artola | 3 | 0 | 3 | 30 | 66 | -36 |
Puesto | J | G | P | TF | TC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laso | 3 | 2 | 1 | 63 | 48 | 15 |
2 | P.Etxeberria | 3 | 2 | 1 | 57 | 51 | 6 |
3 | Peña II | 3 | 1 | 2 | 59 | 57 | 2 |
4 | Elordi | 3 | 1 | 2 | 42 | 65 | -23 |
Cuatro y Medio
EITB MEDIA
La competición se disputa del 11 de octubre al 24 de noviembre, y la final tendrá lugar en el frontón Bizkaia, en Bilbao.
próximos directos
No hay streaming |
Consulta las últimas noticias sobre la cesta punta
© EITB - 2024 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web